Birmingham, AL Forecast Briefing
Next 3 Days at a Glance
Day-by-Day Weather Outlook
Today in Birmingham, AL: high 85°F, low 62°F, 0% chance of rain, partially cloudy. Tomorrow: high 88°F, 1% rain. Saturday: high 83°F.
| Today's High | 85°F |
| Today's Low | 62°F |
| Today's Rain | 0% |
| Conditions | Partially cloudy |
| Wind Speed | 15 mph |
| Tomorrow's High | 88°F |
| Tomorrow's Low | 62°F |
| Tomorrow's Rain | 1% |
| Saturday High | 83°F |
| Saturday Low | 64°F |
| Saturday Rain | 39% |
Ad-free · No tracking · No ads · Live weather data · AskWeather.ai