Flagstaff, AZ Hourly Weather
Hour-by-Hour Forecast
Today's Weather Breakdown
Currently 40°F and clear. Today in Flagstaff, AZ: high of 67°F, low of 27°F with clear. Dry conditions expected throughout the day.
| Currently | 40°F · Clear |
| Today's High | 67°F |
| Today's Low | 27°F |
| Rain Chance | 12% |
Hour-by-Hour Temperature & Rain Probability
In Flagstaff, AZ today, temperatures start near 27°F in the early morning and climb toward a high of 67°F in the afternoon. No significant rain is expected — good conditions for outdoor plans throughout the day.
Reading the Hourly Weather Forecast
The hour-by-hour table shows temperature, feels-like temperature, precipitation probability, wind speed, humidity, and UV index for each hour of the day in Flagstaff. Rain probability above 40% for a given hour indicates a meaningful chance of precipitation during that window. UV index above 6 means sun protection is recommended for extended time outdoors.
Hourly forecasts are updated from live weather station data. For the full multi-day picture, see the Flagstaff 10-day forecast or check tomorrow's rain forecast for precipitation timing.
Hour-by-Hour Forecast for Flagstaff, AZ
| Time | Temp | Feels Like | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 31°F | 31°F | 0% | Clear |
| 1:00 AM | 34°F | 29°F | 0% | Clear |
| 2:00 AM | 28°F | 28°F | 0% | Clear |
| 3:00 AM | 28°F | 28°F | 0% | Clear |
| 4:00 AM | 28°F | 28°F | 0% | Clear |
| 5:00 AM | 27°F | 27°F | 0% | Clear |
| 6:00 AM | 28°F | 24°F | 0% | Clear |
| 7:00 AM | 33°F | 29°F | 0% | Clear |
| 8:00 AM | 39°F | 35°F | 0% | Clear |
| 9:00 AM | 49°F | 46°F | 0% | Clear |
| 10:00 AM | 56°F | 56°F | 0% | Clear |
| 11:00 AM | 60°F | 60°F | 12% | Clear |
| 12:00 PM | 63°F | 63°F | 12% | Clear |
| 1:00 PM | 65°F | 65°F | 12% | Clear |
| 2:00 PM | 67°F | 67°F | 12% | Clear |
| 3:00 PM | 67°F | 67°F | 12% | Partially cloudy |
| 4:00 PM | 66°F | 66°F | 12% | Partially cloudy |
| 5:00 PM | 65°F | 65°F | 10% | Partially cloudy |
| 6:00 PM | 61°F | 61°F | 10% | Partially cloudy |
| 7:00 PM | 54°F | 54°F | 10% | Partially cloudy |
| 8:00 PM | 49°F | 48°F | 7% | Partially cloudy |
| 9:00 PM | 45°F | 44°F | 7% | Partially cloudy |
| 10:00 PM | 43°F | 42°F | 7% | Partially cloudy |
| 11:00 PM | 40°F | 38°F | 3% | Partially cloudy |
Ad-free · No tracking · No ads · Live weather data · AskWeather.ai