Port Orchard, WA Forecast Briefing
Next 3 Days at a Glance
Day-by-Day Weather Outlook
Today in Port Orchard, WA: high 61°F, low 33°F, 0% chance of rain, clear. Tomorrow: high 63°F, 0% rain. Friday: high 67°F.
| Today's High | 61°F |
| Today's Low | 33°F |
| Today's Rain | 0% |
| Conditions | Clear |
| Wind Speed | 9 mph |
| Tomorrow's High | 63°F |
| Tomorrow's Low | 39°F |
| Tomorrow's Rain | 0% |
| Friday High | 67°F |
| Friday Low | 44°F |
| Friday Rain | 39% |
Ad-free · No tracking · No ads · Live weather data · AskWeather.ai