Tucson, AZ Hourly Weather
Hour-by-Hour Forecast
Today's Weather Breakdown
Currently 50°F and clear. Today in Tucson, AZ: high of 89°F, low of 60°F with clear. Dry conditions expected throughout the day.
| Currently | 50°F · Clear |
| Today's High | 89°F |
| Today's Low | 60°F |
| Rain Chance | 4% |
Hour-by-Hour Temperature & Rain Probability
In Tucson, AZ today, temperatures start near 60°F in the early morning and climb toward a high of 89°F in the afternoon. No significant rain is expected — good conditions for outdoor plans throughout the day.
Reading the Hourly Weather Forecast
The hour-by-hour table shows temperature, feels-like temperature, precipitation probability, wind speed, humidity, and UV index for each hour of the day in Tucson. Rain probability above 40% for a given hour indicates a meaningful chance of precipitation during that window. UV index above 6 means sun protection is recommended for extended time outdoors.
Hourly forecasts are updated from live weather station data. For the full multi-day picture, see the Tucson 10-day forecast or check tomorrow's rain forecast for precipitation timing.
Hour-by-Hour Forecast for Tucson, AZ
| Time | Temp | Feels Like | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 69°F | 69°F | 0% | Clear |
| 1:00 AM | 71°F | 71°F | 0% | Clear |
| 2:00 AM | 71°F | 71°F | 0% | Clear |
| 3:00 AM | 68°F | 68°F | 0% | Partially cloudy |
| 4:00 AM | 62°F | 62°F | 0% | Clear |
| 5:00 AM | 62°F | 62°F | 0% | Clear |
| 6:00 AM | 60°F | 60°F | 0% | Clear |
| 7:00 AM | 62°F | 62°F | 0% | Clear |
| 8:00 AM | 67°F | 67°F | 0% | Clear |
| 9:00 AM | 74°F | 74°F | 0% | Clear |
| 10:00 AM | 78°F | 78°F | 0% | Clear |
| 11:00 AM | 81°F | 79°F | 2% | Clear |
| 12:00 PM | 85°F | 82°F | 2% | Clear |
| 1:00 PM | 87°F | 84°F | 2% | Clear |
| 2:00 PM | 88°F | 85°F | 4% | Clear |
| 3:00 PM | 89°F | 85°F | 4% | Partially cloudy |
| 4:00 PM | 89°F | 85°F | 4% | Partially cloudy |
| 5:00 PM | 88°F | 84°F | 3% | Partially cloudy |
| 6:00 PM | 87°F | 84°F | 3% | Partially cloudy |
| 7:00 PM | 82°F | 80°F | 3% | Partially cloudy |
| 8:00 PM | 79°F | 79°F | 2% | Partially cloudy |
| 9:00 PM | 75°F | 75°F | 2% | Partially cloudy |
| 10:00 PM | 73°F | 73°F | 2% | Clear |
| 11:00 PM | 71°F | 71°F | 1% | Partially cloudy |
Ad-free · No tracking · No ads · Live weather data · AskWeather.ai